Alta Qualidade Dewaterimg Pump, Bomba de água, Bomba centrífuga Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Sistema de Bomba de Incêndio Diesel > Bomba de água de incêndio diesel Xbc-Sow

Bomba de água de incêndio diesel Xbc-Sow

Informação básica

Modelo:  Xbc-Sow

Descrição do produto

N ° de Modelo: Xbc-Sow Air Engine Tipo: Diesel Transmissão: Conexão Direta Transmissão Diesel Motor Bomba: Diesel Bomba de Água Diesel Motor Fre Bomba: Diesel Motor Bomba de Água Marca: Borra Origem: Wenzhou Tipo: Diesel Bomba Teoria: Gas-hydraulic Hybrid Estrutura de tipo: A bomba de água diesel Slide: Bomba de combate a incêndio Bomba de combate a incêndio: Bomba Especificação: SGS Código HS: 8413810090 Bomba de incêndio diesel Série XBC-IS \ nA bomba de incêndio dos grupos de bombas de incêndio diesel série XBC pode usar a produção de nossa empresa Série IS sucção única grau único, série SOS nova sucção dupla de estágio único e subseção série TSWA de vários estágios tipo & período; O motor todos adotam produto de alta qualidade nacional ou importado e tem boa propriedade de arranque, capacidade de sobrecarga forte, estrutura compacta, manutenção conveniente, simples de usar, maior grau de automação, etc & período; É também uma espécie de avançado, confiável no desempenho do equipamento de combate a incêndio & período; \ nA faixa de desempenho do grupo da bomba de incêndio do motor diesel série XBC \ nLuxo de fluxo: 10-800L & sol; S \ nTemperatura da pressão: 0 & período; 2-5 & período; nSpeed: 1500r & sol; min 1800r & sol; min 2200r & sol; min 3000r & sol; min \ nA faixa de trabalho do grupo da bomba de incêndio do motor diesel da série XBC \ nAmbiente pressão atmosférica:> 90KPa \ nVelocidade ambiental: 5 ºC ~ 40 ºC RH≤80 & percnt; \ nEm um incomum condição, a potência do motor diesel não atingirá a potência e o período; Para garantir o trabalho normal, você deve escolher uma potência maior do motor diesel e da bomba combinada. \ NConfiguração: \ nA, Bomba: Série IS sucção simples de série única e SOS nova sucção dupla de estágio único e multi-sucção e período da série TSWA; \ nB, única motor diesel do cilindro: urna do fósforo, quatro cilindro, e velocidade do motor diesel de seis cilindros: 1500r & sol; min, 1800r & sol; min, 3000r & sol; min, etc. \ nC, Outros acessórios: sistema da filtragem, sistema da isolação sadia, sistema refrigerando, tanque de combustível base de aço de canal \ nD, Gabinete de controle: um computador de placa única, programa PLC, sensores, gabinete de controle automático completo

model

Capacity
(L/S)

Class
(Mpa)

Speed
(r/min)

Shaft power
(KW)

The motor power
(KW)

Diesel engine model

Diesel engine power
XBC2.0/10 10 0.2 2600 2.68 4 R180 5.67
XBC2.5/10 10 0.25 2200 3.55 5.5 R185 6.47
XBC3.0/10 10 0.3 2200 4.66 5.5 R185 6.47
XBC3.5/10 10 0.35 2300 5.4 7.5 R190 7.7
XBC4.0/10 10 0.4 2000 7.26 11 R195 9.7
XBC4.5/10 10 0.45 2200 8.16 11 ZS1100 12.13
XBC5.0/10 10 0.5 2200 9.07 11 ZS1100 12.13
XBC5.5/10 10 0.55 2200 9.98 11 ZS1100 12.13
XBC6.0/10 10 0.6 2200 10.89 15 ZS1115 16.18
XBC6.5/10 10 0.65 2200 8.9 15 ZS1115 16.18
XBC7.0/10 10 0.7 2200 9.6 15 ZS1115 16.18
XBC7.5/10 10 0.75 2200 10.3 15 ZS1115 16.18
XBC8.0/10 10 0.8 2200 11.0 15 ZS1115 16.18
XBC8.5/10 10 0.85 2200 11.7 15 ZS1125 19.85
XBC9.0/10 10 0.9 2200 12.3 15 ZS1125 19.85
XBC9.5/10 10 0.95 2200 13.1 15 S1130DQ 22.1
XBC10/10 10 1.0 2200 14.4 18.5 S1130DQ 22.1
XBC10.5/10 10 1.05 1500 14.7 18.5 495D 26.5
XBC11/10 10 1.1 1500 15.4 18.5 495D 26.5
XBC11.5/10 10 1.15 1500 16.1 22 495D 36
XBC12/10 10 1.2 1500 16.8 22 495ZD 36
XBC12.5/10 10 1.25 1500 17.5 22 495ZD 36
XBC2.4/15 15 0.24 2000 4.97 7.5 R195 9.7
XBC3.1/15 15 0.31 2000 6.33 7.5 R195 9.7
XBC3.9/15 15 0.39 2200 8.07 11 ZS1110 12.13
XBC4.4/15 15 0.44 2200 10.1 15 ZS1115 16.18
XBC5.1/15 15 0.51 2200 11.7 15 ZS1115 16.18
XBC5.8/15 15 0.58 2200 13.3 15 ZS1115 16.18
XBC6.4/15 15 0.64 2200 13.4 18.5 S1130DQ 22.1
XBC7.1/15 15 0.71 2200 15 18.5 S1130DQ 22.1
XBC7.8/15 15 0.78 2200 16.5 18.5 S1130DQ 22.1
XBC8.4/15 15 0.84 1500 16.9 22 4B3.9-G1 24
XBC9.1/15 15 0.91 1500 18.3 22 495T3 29
XBC9.8/15 15 0.98 1500 19.7 22 495T3 29
XBC10.4/15 15 1.04 1500 21 30 4BT3.9-G1 36
XBC11/15 15 1.1 1500 22.2 30 4BT3.9-G1 36
XBC11.7/15 15 1.17 1500 23.6 30 4BT3.9-G1 36
XBC12.3/15 15 1.23 1500 24.8 30 4BT3.9-G1 36
XBC13/15 15 1.3 1500 26.2 30 4BT3.9-G1 36
XBC13.7/15 15 1.37 1500 27.6 37 K4100ZD 41.2
XBC14.3/15 15 1.43 1500 28.8 37 K4100ZD 41.2
XBC15/15 15 1.5 1500 30.2 37 K4100ZD 41.2
XBC15.6/15 15 1.56 1500 31.5 37 K4100ZD 41.2
XBC16.2/15 15 1.62 1500 32.6 37 K4100ZD 41.2
XBC2.5/20 20 0.25 2200 6.5 11 ZS1115 16.18
XBC3.2/20 20 0.32 2200 8.7 11 ZS1115 16.18
XBC4.0/20 20 0.4 2200 10.9 15 ZS1115 16.18
XBC4.5/20 20 0.45 2200 13.6 15 ZS1125 19.85
XBC5.0/20 20 0.5 2200 15.1 18.5 ZS1125 19.85
XBC5.5/20 20 0.55 2200 16.6 18.5 S1130DQ 22.1
XBC6.0/20 20 0.6 2200 18.1 22 S1130DQ 22.1
XBC6.5/20 20 0.65 1500 18 22 495T3 29
XBC7.5/20 20 0.75 1500 20.7 22 495T3 29
XBC8.0/20 20 0.8 1500 22.1 30 4BT3.9-G1 36
XBC8.5/20 20 0.85 1500 23.5 30 4BT3.9-G1 36
XBC9.5/20 20 0.95 1500 26.2 30 4BT3.9-G1 36

model

Capacity
(L/S)

Class
(Mpa)

Speed
(r/min)

Shaft power
(KW)

The motor power
(KW)

Diesel engine model

Diesel engine power
XBC10.5/20 20 1.05 1500 29 37 4BT3.9-G1 36
XBC11.5/20 20 1.15 1500 31.8 37 K4100ZD 41.2
XBC12/20 20 1.2 1500 33.2 37 K4100ZD 41.2
XBC12.5/20 20 1.25 1500 34.5 37 4BTA3.9-G2 50
XBC13.5/20 20 1.35 1500 37.5 45 R4105ZD 56
XBC14/20 20 1.4 1500 38.7 45 R4105ZD 56
XBC2.5/25 25 0.25 2200 7.8 11 ZS1115 16.18
XBC3.2/25 25 0.32 2200 10.5 15 ZS1115 16.18
XBC4.0/25 25 0.4 2200 12.8 15 ZS1125 19.85
XBC4.5/25 25 0.45 2200 15.6 18.5 S1130DQ 22.1
XBC5.0/25 25 0.5 2200 17.3 22 S1130DQ 22.1
XBC5.5/25 25 0.55 1500 19.2 30 K4100D 30.1
XBC6.0/25 25 0.6 1500 21.6 30 K4100D 30.1
XBC6.5/25 25 0.65 1500 23.4 30 4BT3.9-G1 36
XBC7.5/25 25 0.75 1500 25.6 37 K4100ZD 41.2
XBC8.0/25 25 0.8 1500 28.8 37 K4100ZD 41.2
  XBC8.5/25 25 0.85 1500 31.2 37 K4100ZD 41.2
  XBC9.5/25 25 0.95 1500 36 55 R4105ZLD 66
  XBC10.5/25 25 1.05 1500 39 55 R4105ZLD 66
  XBC11.5/25 25 1.15 1500 43.2 75 6BT5.9-G1 92
  XBC12/25 25 1.2 1500 46.8 75 6BT5.9-G1 92
  XBC12.5/25 25 1.25 1500 49.7 75 6BT5.9-G1 92
  XBC13.5/25 25 1.35 1500 51.6 75 6BT5.9-G1 92
  XBC14/25 25 1.4 1500 53.2 75 6BT5.9-G1 92
  XBC15/25 25 1.5 1500 55.8 75 6BT5.9-G1 92
  XBC2.5/30 30 0.25 2200 9.3 11 ZS1115 16.18
  XBC3.2/30 30 0.32 2200 12.5 17.5 ZS1125 19.85
  XBC4.0/30 30 0.4 2200 15.3 22 S1130DQ 22.1
  XBC4.5/30 30 0.45 2200 16.8 22 495Y4 38
  XBC5.0/30 30 0.5 2200 20.7 30 495Y4 38
  XBC6.0/30 30 0.6 2200 25 30 495Y4 38
  XBC6.5/30 30 0.65 2200 26.6 30 495Y4 38
  XBC7.5/30 30 0.75 2400 30.5 37 R4105Y1 60
  XBC8.5/30 30 0.85 2400 34.8 45 R4105Y1 60
  XBC9.5/30 30 0.95 2400 44 55 R4105Y1 60
  XBC10.5/30 30 1.05 2400 48.5 55 R4105Y1 60
  XBC11.5/30 30 1.15 1500 45.7 55 NT4135DR 88.2
  XBC12/30 30 1.2 1500 47.8 55 NT4135DR 88.2
  XBC12.5/30 30 1.25 1500 51 75 NT4135DR 88.2
  XBC13.5/30 30 1.35 1500 55 75 NT4135DR 88.2
  XBC14/30 30 1.4 1500 57.2 75 NT4135DR 88.2
  XBC15/30 30 1.5 1500 61.3 75 NT4135DR 88.2
  XBC15.5/30 30 1.55 1500 63 75 NT4135DR 88.2
  XBC16.5/30 30 1.65 1500 67.5 75 NT4135DR 88.2
  XBC17.5/30 30 1.75 1500 71.5 90 NT6135DR 132.4
  XBC18.5/30 30 1.85 1500 75.6 90 NT6135DR 132.4
  XBC19/30 30 1.9 1500 77.6 90 NT6135DR 132.4
  XBC20/30 30 2.0 1500 81.7 110 NT6135DR 132.4
  XBC2.5/40 40 0.25 2200 12.3 15 ZS1125 19.85
  XBC3.2/40 40 0.32 2200 16.7 18.5 S1130DQ 22.1
  XBC4.0/40 40 0.4 2200 21 30 495Y4 38
  XBC4.5/40 40 0.45 2200 24.5 30 495Y4 38
  XBC5.0/40 40 0.5 2200 27.2 37 495Y4 38
  XBC6.0/40 40 0.6 2400 32.6 45 R4105Y1 60
  XBC6.5/40 40 0.65 2400 35.5 45 R4105Y1 60
  XBC7.5/40 40 0.75 2400 41 55 R4105Y1 60
   
 
model

Capacity
(L/S)

Class
(Mpa)

Speed
(r/min)

Shaft power
(KW)

The motor power
(KW)

Diesel engine model

Diesel engine power
  XBC8.5/40 40 0.85 2400 48 55 R4105Y1 60
  XBC9.5/40 40 0.95 1500 48.5 55 NT4135DR 88.2
  XBC10.5/40 40 1.05 1500 54 75 NT4135DR 88.2
  XBC11.5/40 40 1.15 1500 59 75 NT4135DR 88.2
  XBC12/40 40 1.2 1500 61 75 NT4135DR 88.2
  XBC12.5/40 40 1.25 1500 63.7 75 6135AD 100.3
  XBC13.5/40 40 1.35 1500 69 75 6135AD 100.3
  XBC14/40 40 1.4 1500 71.3 90 6135AD 100.3
  XBC15/40 40 1.5 1500 76.5 90 6135AD 100.3
  XBC15.5/40 40 1.55 1500 79 90 6135AD 100.3
  XBC16.5/40 40 1.65 1500 84 90 6135AD 100.3
  XBC3.0/50 50 0.3 2200 19.1 30 495Y4 38
  XBC4.0/50 50 0.4 2200 25.5 30 495Y4 38
  XBC4.5/50 50 0.45 2200 28.6 37 495Y4 38
  XBC6.0/50 50 0.6 2400 38.2 45 R4105Y1 60
  XBC7.0/50 50 0.7 2200 44.6 55 4BTA3.9-C100 74
  XBC7.8/50 50 0.78 1500 50 75 NT4135DR 88.2
  XBC8.5/50 50 0.85 1500 54 75 NT4135DR 88.2
  XBC9.5/50 50 0.95 1500 61 75 NT4135DR 88.2
  XBC10.2/50 50 1.02 1500 65 75 NT4135DR 88.2
  XBC11/50 50 1.1 1500 70 75 NT4135DR 88.2
  XBC12/50 50 1.2 1500 76.5 90 6135AD 100.3
  XBC12.5/50 50 1.25 1500 80 90 6135AD 100.3
  XBC13.5/50 50 1.35 1500 86 110 R6105AZLD 132.5
  XBC14/50 50 1.4 1500 89.5 110 R6105AZLD 132.5
  XBC15/50 50 1.5 1500 96 110 R6105AZLD 132.5
  XBC15.8/50 50 1.58 1500 101 110 R6105AZLD 132.5
  XBC16.5/50 50 1.65 1500 105 110 R6105AZLD 132.5
  XBC17.3/50 50 1.73 1500 110.2 132 R6105AZLD 132.5
  XBC18.1/50 50 1.81 1500 116 132 R6105AZLD 132.5
  XBC4.4/60 60 0.44 2400 33.2 45 R4105Y1 60
  XBC5.5/60 60 0.55 2400 41.5 55 R4105Y1 60
  XBC6.6/60 60 0.66 1500 50.5 75 NT4135DR 88.2
  XBC7.7/60 60 0.77 1500 58.8 75 NT4135DR 88.2
  XBC8.8/60 60 0.88 1500 67.3 90 NT4135DR 88.2
  XBC9.9/60 60 0.99 1500 75.7 90 6135AD 100.3
  XBC11/60 60 1.1 1500 84 110 6BTAA5.9-G2 120
  XBC12.2/60 60 1.22 1500 93.5 110 R6105AZLD 132.5
  XBC13.3/60 60 1.33 1500 101.6 110 R6105AZLD 132.5
  XBC14.4/60 60 1.44 1500 110 132 NT6135ZDR1 176.5
  XBC15.5/60 60 1.55 1500 118.5 132 NT6135ZDR1 176.5
  XBC16.6/60 60 1.66 1500 126.9 160 NT6135ZDR1 176.5
  XBC17.7/60 60 1.77 1500 135.2 160 NT6135ZDR1 176.5
  XBC18.8/60 60 1.88 1500 143.6 160 NT6135ZDR1 176.5
  XBC19.9/60 60 1.99 1500 152 200 6LTAA8.9-G2 220
  XBC21/60 60 2.1 1500 160.5 200 6LTAA8.9-G2 220
  XBC22.2/60 60 2.22 1500 170 200 6LTAA8.9-G2 220
  XBC23.3/60 60 2.33 1500 178 200 6LTAA8.9-G2 220
  XBC5.0/70 70 0.5 2400 44 55 R4105Y1 60
  XBC4.0/80 80 0.4 2400 40.2 55 R4105Y1 60
  XBC5.0/80 80 0.5 2400 50.3 55 R4105Y1 60
  XBC6.0/80 80 0.6 1500 60.5 75 NT4135DR 88.2
  XBC7.0/80 80 0.7 1500 70.5 75 NT4135DR 88.2
  XBC8.0/80 80 0.8 1500 81.5 110 6135AD 100.36
  XBC9.0/80 80 0.9 1500 91.7 110 R6105AZLD 132.5
  XBC10/80 80 1.0 1500 102 132 R6105AZLD 132.5
  XBC11/80 80 1.1 1500 112 132 R6105AZLD 132.5
  XBC12/80 80 1.2 1500 122.5 132 NT6135ZDR1 176.5
  XBC13/80 80 1.3 1500 132.5 160 NT6135ZDR1 176.5
  XBC14/80 80 1.4 1500 143 160 NT6135ZDR1 176.5
  XBC15/80 80 1.5 1500 153 200 NT6135ZDR1 176.5
  XBC16/80 80 1.6 1500 163 200 NT6135ZDR1 176.5
  XBC17/80 80 1.7 1500 173.2 200 6LTAA8.9-G2 220
  XBC18/80 80 1.8 1500 183.5 200 6LTAA8.9-G2 220
  XBC19/80 80 1.9 1500 193.5 250 6LTAA8.9-G2 220

Grupo de Produto : Sistema de Bomba de Incêndio Diesel