Alta Qualidade Bomba de jato, Bomba de jato autoaspirante, Bomba auto-escorvante Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Bomba autoaspirante > Bomba de dreno de Jam-menos sujeira de escorvamento de zw

Bomba de dreno de Jam-menos sujeira de escorvamento de zw

Informação básica

Modelo:  ZW

Descrição do produto

Modelo NO.: ZW tipo: Desktop certificação: ISO bomba de esgoto: Motor da bomba Jam-Less: Escorvante bomba especificação: ISO código do HS: 8413810090 médio: posição do eixo da bomba de água: bomba movida a motor Diesel Horizontal: Punp drenar água electrobomba: marca de bomba de drenagem: Borra origem: bomba de dreno Wenzhou ZW Escorvante geleia-menos sujeira, em uma estrutura simples, forte de escorvamento automático e dreno de sujeira, alta eficiência e economia de energia , fácil de usar e manter, amplamente utilizado na China e no exterior.
ZW de escorvamento sujeira dreno bomba estrutura diagram
técnica parâmetros:
Type Flow Q (m3/h) Head (m) Motor power (KW) Rotation speed (r/min)
25ZW8-15 8 15 1.5 2900
32ZW10-20 10 20 2.2 2900
32ZW20-12 20 12 2.2 2900
40ZW20-12 20 12 2.2 2900
40ZW10-20 10 20 2.2 2900
40ZW15-30 15 30 3 2900
50ZW10-20 10 20 2.2 2900
50ZW20-12 20 12 2.2 2900
50ZW15-30 15 30 3 2900
65ZW30-18 30 18 4 1450
65ZW20-30 20 30 5.5 2900
65ZW15-30 15 30 3 2900
65ZW20-14 20 14 2.2 2900
65ZW25-40 25 40 7.5 2900
65ZW30-50 30 50 11 2900
80ZW40-16 40 16 4 1450
80ZW40-50 40 50 18.5 2900
80ZW65-25 65 25 7.5 2900
80ZW80-35 80 35 15 2900
80ZW50-60 50 60 22 2900
100ZW100-15 100 15 7.5 1450
100ZW80-20 80 20 7.5 1450
100ZW100-20 100 20 11 1450
100ZW100-30 100 30 22 2900
100ZW80-60 80 60 37 2900
100ZW80-80 80 80 45 2900
125ZW120-20 120 20 15 1450
125ZW200-15 200 15 15 1450
150ZW200-15 200 15 15 1450
150ZW250-25 250 25 45 2900
200ZW280-14 280 14 22 1450
200ZW300-18 300 18 37 1450
200ZW280-28 280 28 55 1450
250ZW420-20 420 20 55 1450
300ZW800-14 800 14 55 1450

Grupo de Produto : Bomba autoaspirante