Alta Qualidade Bomba submersível, Bomba de água, Bomba diesel Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Bomba elétrica > Bomba submersível > Bomba de água elétrica QJ submersíveis multiestágios poço profundo

Bomba de água elétrica QJ submersíveis multiestágios poço profundo

Informação básica

Modelo:  QJ

Descrição do produto

Modelo NO.: QJ, pressão de trabalho: média pressão bomba de posição do eixo da bomba: bomba Horizontal, altura de montagem: uso centrífugo de sucção: bombas bomba multiestágios: motobomba bomba de poço profundo: bomba elétrica pacote de transporte: origem caso de madeira: Wenzhou impulsor número: tipo influentes de Single-Stage da bomba de impulsor: única bomba de sucção da bomba embalagem combinada: divisão Horizontal bombas de rotor: fechada a bomba de água elétrica: bomba bomba submersível: marca de bomba de água : Especificação Borra: ISO código do HS: 8413810090 Qj elétricas submersíveis multiestágios profundo bem água Pump

1, bomba de poço profundo é fácil de instalar, usar e manter, pequeno.
2, bomba de poço profundo tem uma estrutura simples.

Applications

para abastecimento de água de poços ou reservatórios.
para uso doméstico, para appplications.
civis e industriais para uso do jardim e irrigação.

operacional conditions

fluido a temperatura máxima até +-35 º teor máximo C
areia : 0.3%
imersão máximo: diâmetro bem de 100m
mínimo: 3", 3.5", 4", 5", 6"

Motor e pump

Rewindable motor
trifásico: 380V-415V, monofásica: 220V-240
Equip com start-up especial controle caixa.

adotado o NEMA standard
classe de isolamento: classe da proteção B
: diâmetro de Intermal IP 68
de saída: 1¼" 1½ "2" 3 "

parâmetros técnicos :
Type Motor power Flow/head(m3/h)/h Outlet Diameter
HP KW
100QJ1.5-40/7 0.5 0.37 1.5/40 2/35 3/25 40(1.5") 100
100QJ1.5-50/9 0.75 0.55 1.5/50 2/43 3/35 40(1.5") 100
100QJ1.5-70/12 1 0.75 1.5/70 2/63 3/50 40(1.5") 100
100QJ1.5-98/17 1.5 1.1 1.5/98 2/87 3/70 40(1.5") 100
100QJ1.5-127/23 2 1.5 1.5/127 2/115 3/92 40(1.5") 100
100QJ1.5-168/30 3 2.2 1.5/168 2/145 3/115 40(1.5") 100
100QJ1.5-260/45 5 3.7 1.5/260 2/245 3/200 40(1.5") 100
100QJ2-45/8 0.75 0.55 2/45 3/40 4/33 40(1.5") 100
100QJ2-63/11 1 0.75 2/63 3/57 4/48 40(1.5") 100
100QJ2-85/15 1.5 1.1 2/85 3/73 4/60 40(1.5") 100
100QJ2-115/21 2 1.5 2/115 3/100 4/85 40(1.5") 100
100QJ2-155/28 3 2.2 2/155 3/138 4/112 40(1.5") 100
100QJ2-235/42 5 3.7 2/235 3/205 4/170 40(1.5") 100
100QJ3-40/7 0.75 0.55 3/40 4/33 5/25 40(1.5") 100
100QJ3-55/10 1 0.75 3/55 4/43 5/35 40(1.5") 100
100QJ3-70/13 1.5 1.1 3/70 4/59 5/48 40(1.5") 100
100QJ3-100/18 2 1.5 3/100 4/87 5/65 40(1.5") 100
100QJ8-40/7 1.5 1.1 8/40 10/32 12/25 50(2") 100
100QJ8-50/9 2 1.5 8/50 10/41 12/33 50(2") 100
100QJ8-78/14 3 2.2 8/78 10/65 12/52 50(2") 100
100QJ8-99/19 5 3.7 8/99 10/80 12/62 50(2") 100
100QJ8-138/25 7.5 5.5 8/138 10/110 12/85 50(2") 100
100QJ8-190/34 10 7.5 8/190 10/150 12/120 50(2") 100
100QJ12-40/7 2 1.5 12/40 14/30 16/23 50(2") 100
100QJ12-75/15 5 3.7 12/75 14/63 16/50 50(2") 100
100QJ12-116/22 7.5 5.5 12/116 14/88 16/73 50(2") 100
100QJ12-152/28 10 7.5 12/152 14/123 16/98 50(2") 100
100QJ16-40/7 3 2.2 16/40 18/35 20/30 50(2") 100
100QJ16-50/9 5 3.7 16/50 18/44 20/39 50(2") 100
100QJ16-100/16 7.5 5.5 16/100 18/83 20/61 50(2") 100
100QJ16-125/23 10 7.5 16/125 18/98 20/73 50(2") 100

Grupo de Produto : Bomba elétrica > Bomba submersível