Alta Qualidade Bomba auto priming, Bomba de esgoto, Bomba de drenagem de sujeira Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Bomba diesel montada em reboque > Bomba de desaguamento não-entupimento do fluxo grande diesel de Chw

Bomba de desaguamento não-entupimento do fluxo grande diesel de Chw

Informação básica

Modelo:  CHW

Descrição do produto

N ° de Modelo: CHW Air Engine Tipo: Diesel Transmissão: Conexão Direta Transmissão Diesel: Bomba a Diesel Bomba mista: Diesel Motor Marca: Borra Origem: Wenzhou Tipo: Self-priming Bomba com recirculação interna Teoria: Jet-flow Estrutura: A bomba de deslizamento: Bomba de desaguamento de bomba de grande fluxo: bomba de fluxo grande Especificação: SGS Código HS: 841330900 Bomba de desaguamento de grande fluxo não diesel de Chw \ n \ n1 & período; Estrutura simples, fácil de usar e manter, com uma alta eficiência, pequeno e leve e período; \ n2 & período; Modo de transmissão: direto e velocidade variável e período; Os atuadores: motor elétrico e motor diesel e período; Na ordem de compra, especifique o tipo de atuador & potência, rotações & rpar ;, para confirmar a especificação e o período do acoplador do fuso ou da correia; \ n3 & period; Direção da bomba: do lado da entrada da bomba, o impulsor normalmente é no sentido anti-horário, bomba 650CHW -5, -7 e 10 no sentido horário; \ n \ nAplicação: \ nPara água doce ou fluidos e períodos similares; \ nTemperatura máxima de 50ºC em redes de abastecimento de água agrícolas, industriais e municipais; \ n \ nTipo: \ nAgenda 300CHW-8A como um exemplo \ n300 - entrada da bomba, diâmetro de saída & lt; mm & nt; CHCH - bomba de remoinho do motor diesel \ n8 - cabeça projetada \ nA - diâmetro exterior e período do impulsor \ nRange: \ nFluxo: 70-6500m3 & h \ nhead: diâmetro de 4-20m: 150-900mm \ n \ nParâmetros técnicos: \ n
Type Flow Q head H (m) rotation speed n
(r/min)
diameter(mm) Efficiency η (%) Power N(kW) Critical net positive priming head
(NPSH)c(m)
Weight W (kg)
(m3/h) (L/S) Inlet Outlet Spindle power Belt power












150CHW-5 180 50 5 1450 150 150 82 2.99 4 2.7 60
150CHW-6 180 50 6 1450 150 150 82 3.59 5.5 3 68

223 62 9.2 1800 150 150 82 7.07 7.5 4 68
150CHW-8 180 50 8 1450 150 150 82 4.78 5.5 2.7 60
150CHW-12 180 50 12.5 2900 150 150 82 7.47 11 6 55
200CHW-5 360 100 5 1450 200 200 81.5 6.01 7.5 4 105
200CHW-8 360 100 8 1450 200 200 83.5 9.39 11 4 105
200CHW-10 360 100 7 1200 200 200 83.5 8.22 11 4 130

450 125 10 1450 200 200 83.5 14.68 18.5 5 130
: 500 139 12.2 1600 200 200 83.5 19.91 30 5.5 130
200CHW-12 360 100 12.5 1450 200 200 83.5 14.68 18.5 4 105
250CHW-5 540 150 5 1180 250 250 82 8.97 11 4 190
250CHW-7 450 125 7 980 250 250 84 10.22 15 4 168
250CHW-8 444 123 5.4 970 250 250 84 7.78 11 2.7 190
: 540 150 8 1180 250 250 84 14.01 18.5 4 190
: 664 184 12.1 1450 250 250 84 26 30 6.4 190
250CHW-11 450 152 4.8 980 250 250 84 7 11 4 169
: 650 180 11.6 1450 250 250 84 24.37 30 6 169
: 720 200 14.3 1600 250 250 84 33.38 37 6.5 169
250CHW-12 540 150 12.5 1180 250 250 84 21.88 30 4 190
300CHW-5 792 220 5 970 300 300 83 12.99 15 4 230
300CHW-8 792 220 8 970 300 300 85 20.3 22 4 230
300CHW-8A 581 161 3.9 730 300 300 84 7.48 11 3 230
: 780 217 7 980 300 300 84 18.08 22 4 230
: 1035 288 12.3 1300 300 300 84 42.17 55 5 230
300CHW-12 792 220 12.5 970 300 300 85 31.72 37 4 230
350CHW-8 745 207 4.4 730 350 350 85.5 10.44 15 4 330
: 1000 278 8 980 350 350 85.5 25.5 30 5 330
400CHW-7 1260 350 6.8 730 400 400 86 27.13 30 4 486
: 1692 470 12.3 980 400 400 86 65.9 75 5 486
400CHW-10 1400 389 9.94 730 400 400 86 44.3 55 4 496
: 1880 522 18 980 400 400 86 107.1 110 5 496
500CHW-6 1980 550 6.2 580 500 500 87 38.4 55 5.5 770
: 2492 692 9.8 730 500 500 87 76.4 95 6 770
650CHW-5 3312 920 5.1 485 650 650 85 54.1 75 5.5 1940
: 4032 1120 7.55 590 650 650 85 97.5 115 6 1940
650CHW-7 3400 944 6.5 450 650 650 88 68.4 90 5.3 1940
. 3663 1017 7.6 485 650 650 88 86.1 100 5.5 1940
. 4457 1238 11.18 590 650 650 88 154.2 180 6 1940
650CHW-10 4000 1111 14 590 650 650 88 173.3 180 6 1940
. 3322 923 9.7 490 650 650 88 99.7 115 5.5 1940
\ n \ n \ n

Grupo de Produto : Bomba diesel montada em reboque