Alta Qualidade Bomba auto priming, Bomba de esgoto, Bomba de drenagem de sujeira Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Bomba diesel montada em reboque > Bomba de desmontagem montada do reboque de Engime diesel

Bomba de desmontagem montada do reboque de Engime diesel

Informação básica

Modelo:  SCP

Descrição do produto

N ° de Modelo: SCP Air Engine Tipo: Diesel Transmissão do Motor: Conexão Direta Transmissão Diesel Acionada: Bomba de Trabalho Móvel Reboque Bomba Montada: Bomba de Desidratação Marca: Borra Origem: Wenzhou Tipo: Bomba autoescorvante com recirculação interna Teoria: Jet-flow Estrutura: A Bomba de Esgoto Slide: Bomba de Lixo Bomba: Bomba de Rega Especificação: ISO Código HS: 8413810090 Bomba de Desumidificação Montada em Eng. Diesel \ n \ n \ n \ nBomba Introdução: \ n \ nFuncionalidade: \ nl muito fácil de ser movido para local remoto trabalhar com um reboque \ nl estrutura inteligente \ nl de alta eficiência \ nl projetado para fácil manutenção \ nl impulsionado por motor a diesel, sem necessidade de energia \ n \ nAplicação: \ nAgricultura Agrícola tratamento de água suja, esgoto, projetos de drenagem de sujeira, fabricação de papel, têxteis, alimentos, produtos químicos, distribuição de energia elétrica, mineração, escoamento de esgoto, couro, cervejarias, drenagem de esgotos não corrosivos e altamente poluídos. \ n \ nCondições: 1) temperatura: 0ºC ~ 40 ºC \ n 2) density≤1.2 × 10 3 kg / m3 \ n 3) p H: 5 ~ 9; proporção de partículas sólidas ≤2% \ n4) diâmetro máximo das partículas: SCP-3 63mm; SCP-4 / SP-6 76mm \ n 5) temperatura ambiente: ≤40 ºC \ n6) altitude: máximo 1000m \ n \ n \ nPlano básico de fornecimento da nossa Bomba de Motor Diesel montada em atrelados \ n \ n1.Jogo da bomba de combustível \ n2.filter set \ n3.muffler \ n4.dispersor de combustível diário \ n5.a partir da bateria, cabo, motor \ n6.control do sistema \ n7.elbow \ n \ n \ nIntrodução do motor a diesel: \ n \ nOs motores a diesel utilizam sobresselentes de boa qualidade peças para garantir o arranque rápido, bom funcionamento e baixo choque, baixo ruído e consumo de combustível.satisfazer bem-vindo para estabelecer cooperação a longo prazo com a gente, para criar um amanhã brilhante! \ n \ nMarca: CUMMINS, Leão, Sida, etc marcas chinesas motor de acordo com os requisitos dos clientes ou recomendamos \ n \ nAdvantage: \ n1. Motor Diesel 1500 / 3000rpm \ n2. Técnicos especializados e engenheiros profissionais \ n3. Todo fornecedor de peças separadas é escolhido estritamente com base em excelente qualidade \ n4. Procedimentos completos de produção, centro de testes rigoroso, bom pacote \ n5. Garantia: funcionando por um ano \ n6. Operação padrão / manutenção técnica / manual / kits de ferramentas \ n7. Qualquer dúvida, Pls não hesite em entrar em contato \ n \ n \ n \ nTempo de entrega \ n \ n15 dias a 35 dias após receber seu depósito. \ N \ n \ nGarantia \ n \ nBorra oferece garantia de um ano ou 1000 horas para sua máquina, se houver algum problema de qualidade durante este período, entre em contato conosco para obter ajuda. \ n \ nQualquer dúvida, Pls não hesite em entrar em contato \ n \ nParâmetros técnicos: \ n
Type Rotation speed
RPM
Flow Q Head H Power Diameter Particle diameter Maximum priming
m3/h 1/s m kW HP mm mm m
SCP-2 1150 15 4.2 4.0 1.1 1.5 50(2') 38 5.0
1450* 20 5.6 6.5 1.5 2 6.5
1750 25 6.9 9.5 3 4 6.5
2050 28 7.8 13.5 4.0 5.5 6.5
2350 32 8.9 18.0 7.5 10 6.5
2650 35 9.7 23.0 7.5 10 6.5
2900* 40 11.1 27.0 9.2 12.5 6.5
SCP-3 650 25 6.9 2 0.75 1 80(3') 63 1.5
750* 30 8.3 3 1.5 2 1.8
850 32.5 9.0 4 1.5 2 2.4
950* 40 11.1 4.5 1.5 2 3.0
1050 42.5 11.8 5.5 3 4 4.0
1150 45 12.5 7 4 5.5 4.9
1250 50 13.9 8 4 5.5 5.5
1350 52.5 14.6 10 5.5 7.5 5.8
1450* 55 15.3 11.5 5.5 7.5 6.4
1550 60 16.7 12.5 7.5 10 6.4
1650 65 18.1 14.5 11 15 6.7
1750 70 19.4 16 11 15 6.7
1850 72.5 20.1 18 15 20 7.6
1950 75 20.8 20 15 20 7.6
2050 80 22.2 22.5 18.5 25 7.6
2150 85 23.6 24.5 18.5 25 7.6
SCP-4 650 40 11.1 3 1.5 2 100(4') 76 1.5
750* 45 12.5 4 1.5 2 2.4
850 53 14.7 5 2.2 3 4.9
950* 60 16.7 6 3 4 5.8
1050 65 18.1 7.5 5.5 7.5 6.7
1150 72 20 9 5.5 7.5 7.3
1250 80 22.2 10.5 7.5 10 7.6
1350 85 23.6 12.5 11 15 7.6
1450* 100 27.8 13.5 11 15 7.6
1550 110 30.6 15.5 15 20 7.6
1650 115 31.9 18 18.5 25 7.6
1750 120 33.3 20 22 30 7.6
1850 130 36.1 22.5 30 40 7.6
1950 135 37.5 25 30 40 7.6
SCP-6 650 100 27.8 3.5 3 4 150(6') 76 2.4
750* 125 34.7 4.5 4 5.5 2.7
850 150 41.7 5.5 7.5 10 3.6
950* 160 44.4 7.5 7.5 10 4.2
1050 180 50 9 11 15 5.5
1150 200 55.6 10 15 20 6.4
1250 220 61.1 12.5 22 30 6.4
1350 230 63.9 15 30 40 6.7
1450* 250 69.4 17 30 40 7.0
1550 280 77.8 18 37 50 7.6
SCP-8 650 200 55.6 6 7.5 10 200(8') 76 2.7
750* 230 63.9 8 11 15 3.7
850 260 72.2 10 15 20 4.6
950* 300 83.3 12 22 30 5.2
1050 320 88.9 15 30 41 6.1
1150 350 97.2 18 37 50 6.4
1250 400 111.1 20 55 75 6.7
1350 450 125.0 23 75 102 7
1450* 500 138.9 26 75 102 7
SCP-10 650 250 69 6.5 11 15 250(10') 76 2.1
750* 300 83 8.5 15 20 3.4
850 350 97 11 22 30 4.3
950* 400 111 13 30 41 5.2
1050 450 125 16 45 61 5.5
1150 500 139 19 55 75 5.5
1250 525 146 23 75 102 5.8
1350 550 153 27 90 122 6.7
1450* 600 167 31 90 122 6.7
\ n

Grupo de Produto : Bomba diesel montada em reboque