Alta Qualidade Bomba de combustivel, Bomba elétrica, Bomba de óleo Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Bomba de óleo > Bomba de água do aço inoxidável óleo à prova de explosão

Bomba de água do aço inoxidável óleo à prova de explosão

Informação básica

Modelo:  YG

Descrição do produto

Modelo NO.: YG pressão de funcionamento: média pressão bomba de posição do eixo da bomba: bomba Horizontal, altura de montagem: uso centrífugo de sucção: bombas de drenagem de água de resíduos: bomba de óleo de dreno de esgoto: especificação de bomba de esgoto: ISO código do HS: 8413810090 rotor número: tipo influentes de Single-Stage da bomba de impulsor: única bomba de sucção da bomba embalagem combinada: divisão Horizontal bombas de rotor: fechada a bomba de engrenagem: engrenagem elétrica da água bomba engrenagem : Marca elétrica de bomba: Borra origem: bomba de óleo Wenzhou YG tubulação à prova de explosão - técnico parameters

  Type Flow Q Head
(m)
Efficiency
(%)
Rotation
(r/min)
Motor power
(KW)
(m3/h) (l/s)
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5
parâmetros técnicos de bomba de óleo da tubulação ( 2 )

Grupo de Produto : Bomba de óleo