Alta Qualidade Bomba submersível, Bomba de água, Bomba diesel Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Bomba elétrica > Bomba submersível > Série Jywq de bomba de drenagem automática de sujeira

Série Jywq de bomba de drenagem automática de sujeira

Informação básica

Modelo:  JYWQ

Descrição do produto

N ° de Modelo: JYWQ Pressão de Trabalho: Pressão Média Posição da Bomba do Eixo da Bomba: Horizontal Altura da Bomba: Sucção Centrífuga Uso: Bombas Elelctric Bomba de Água: Motor Bomba de Esgoto: Bomba Elétrica Especificação: ISO Código HS: 8413810090 Número do Impulsor: Monofásico Bomba Tipo Influente do Impulsor: Bomba de Sucção Simples Carcaça da Bomba Combinada: Bombas Divididas Horizontais Impulsor: Bomba Aberta: Bomba de Água Agitação Automática: Bomba de Drenagem de Suco Marca: Borra Origem: Wenzhou Descrição detalhada da bomba submersível de esgoto \ nJYWQ, em seguida bomba & rpar ; é composto de motor, selo mecânico, bomba e estrutura de agitação e período; Etc & period; O projeto integrado coaxial da bomba, é manufaturado baseado em absorver a tecnologia avançada interna e estrangeira e as vantagens & período; Devido à função de auto-agitação, o dicharge de esgoto pode ser bombeado suavemente e periodicamente; Na parte inferior do chassi da bomba, há um dispositivo de sucção de água, que se reunirá com alta velocidade com o motor para conduzir a água para fora da bomba, ao mesmo tempo, lava a parte inferior da lagoa com a velocidade 10-20m & sol; s \ n \ nBomba de esgoto submersível Características do produto: \ nCaracterísticas da Bomba de Esgoto \ n1 & período; 100 & percnt; fio de cobre \ n2 & period; Rotor de bomba cromada e mais resistente ao desgaste e corrosão; \ n3 & período; Protetor térmico \ n4 & período; Rolamento de alta qualidade e vedação mecânica \ n5 & period; Flange ou cotovelo para a saída de água \ n \ n Bomba de esgoto pesada Uso do produto: \ n1 & period; Descarga de efluentes corporativos e semi; \ n2 & period; Sistema de drenagem da estação de tratamento de esgoto da cidade \ n3 & period; Estação de drenagem do metrô, câmara subterrânea, sistema de defesa aérea \ n4 & período; Drenagem de esgotos de hospitais, hotéis, arranha-céus \ n5 & período; Estação de drenagem de esgoto do distrito residencial \ n6 & period; Drenagem de lama fina de obras municipais e construção local \ n7 & período; Equipamento de abastecimento de água da central aquática \ n8 & period; Drenagem de esgoto da agricultura e agricultura irrigação da aldeia \ n9 & período; Exploração de minas e equipamentos de tratamento de água que suportam \ n10 & período; Substituindo o ombro transporta para entregar a lama do rio e período; \ n \ n Bomba de esgoto pesada Usando condição: \ n1 & período; Com base no centro do impulsor, a profundidade subaquática em que a bomba foi colocada não deve exceder 5 m \ n2 & período; Temperatura do meio de transporte não superior a 40 ° C \ n3 & período; Valor de pH do meio transportado para 4 ~ 10 e a bomba não deve conter líquido corrosivo alto \ n4 & período; A taxa de volume sólido do meio de transferência abaixo de 20 & percnt; \ n5 & period; A viscosidade do movimento do meio de transporte para 7 × 10-7 ~ 23 × 10-6m² & s & período; \ n \ n Parâmetros técnicos: \ n

Type outlet
(mm)
Rated flow
(m3/h)
Rated
head
(mm)
Stir
diameter
(mm)
Rotation
(r/min)
Efficiency
(%)
automatic coupler
1 JYWQ50-12-15-1200-1.5 50 12 15 1200 2900 48 CAK-50
2 JYWQ50-20-7-1200-1.1 50 20 7 1200 2900 62 CAK-50
3 JYWQ50-10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 56 CAK-50
4 JYWQ50-15-15-1200-2.2 50 15 15 1200 2900 51 CAK-50
5 JYWQ50-25-10-1200-2.2 50 25 10 1200 2900 65 CAK-50
6 JYWQ50-15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 56 CAK-50
7 JYWQ50-20-15-1200-2.2 50 20 15 1200 2900 56 CAK-50
8 JYWQ50-42-9-1200-3 50 42 9 1200 2900 56 CAK-50
9 JYWQ50-17-25-1200-3 50 17 25 1200 2900 56 CAK-50
10 JYWQ50-25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 62 CAK-50
11 JYWQ50-40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 70 CAK-50
12 JYWQ50-25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 52 CAK-50
13 JYWQ50-40-30-1600-7.5 50 40 30 1600 2900 68 CAK-50
14 JYWQ65-25-15-1400-3 65 25 150 1400 2900 65 CAK-65
15 JYWQ65-37-13-1400-3 65 37 13 1400 2900 62 CAK-65
16 JYWQ65-25-28-1400-4 65 25 28 1400 2900 60 CAK-65
17 JYWQ80-40-7-1600-2.2 80 40 7 1600 2900 54 CAK-80
18 JYWQ80-29-8-1600-2.2 80 29 8 1600 2900 54 CAK-80
19 JYWQ80-43-13-1600-4 80 43 13 1600 2900 63 CAK-80
20 JYWQ80-50-10-1600-3 80 50 10 1600 1450 76 CAK-80
21 JYWQ80-40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 70 CAK-80
22 JYWQ80-60-13-1600-4 80 60 13 1600 2900 70 CAK-80
23 JYWQ80-35-25-1600-5.5 80 35 25 1600 2900 64 CAK-80
24 JYWQ80-50-25-1600-7.5 80 50 25 1600 2900 70 CAK-80
25 JYWQ80-50-30-1600-7.5 80 50 30 1600 2900 70 CAK-80
26 JYWQ100-80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 62 CAK-100
27 JYWQ100-110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 71 CAK-100
28 JYWQ100-70-15-2000-5.5 100 70 15 2000 1450 71 CAK-100
29 JYWQ100-100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 73 CAK-100
30 JYWQ100-80-20-2000-7.5 100 70 20 2000 2900 71 CAK-100
31 JYWQ100-50-35-2000-11 100 100 35 2000 2900 68 CAK-100
32 JYWQ100-70-22-2000-7.5 100 80 22 2000 2900 70 CAK-100
33 JYWQ100-100-22-2000-15 100 150 22 2000 1450 61 CAK-100
34 JYWQ100-80-30-2000-15 100 210 30 2000 1450 67 CAK-100
35 JYWQ150-150-10-2000-7.5 150 250 10 2000 1450 75 CAK-150
36 JYWQ150-210-7-2500-7.5 150 150 7 2500 1450 78 CAK-150
37 JYWQ150-250-6-2500-7.5 150 200 6 2500 1450 79 CAK-150
38 JYWQ150-150-15-2500-11 150 65 15 2500 1450 79 CAK-150
39 JYWQ150-200-10-2500-15 150 180 10 2500 1450 73 CAK-150
40 JYWQ150-65-40-3200-18.5 150 150 40 3200 1450 58 CAK-150
41 JYWQ150-180-22-2600-18.5 150 110 22 2600 1450 75 CAK-150
42 JYWQ150-150-26-2600-18.5 150 300 26 2600 1450 72 CAK-150
43 JYWQ150-110-30-2600-18.5 150 130 30 2600 1450 72 CAK-150
44 JYWQ150-300-15-2600-22 150 100 15 2600 1450 76 CAK-150
45 JYWQ150-130-30-2600-22 150 300 30 2600 1450 70 CAK-150
46 JYWQ150-100-40-3000-30 150 250 40 3000 1450 64 CAK-150
47 JYWQ200-300-7-3000-11 200 300 7 3000 1450 75 CAK-200
48 JYWQ200-250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 72 CAK-200
49 JYWQ200-300-10-3000-15 200 300 10 3000 1450 75 CAK-200
50 JYWQ200-250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 72 CAK-200
51 JYWQ200-400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 75 CAK-200
52 JYWQ200-200-20-3000-22 200 200 20 3000 1450 73 CAK-200
53 JYWQ200-250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 73 CAK-200
54 JYWQ250-600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 78 CAK-250
55 JYWQ250-600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 78 CAK-250
\ n

Grupo de Produto : Bomba elétrica > Bomba submersível